штат: | |
---|---|
Количество: | |
наименование товара | Гибридные солнечные энергетические системы мощностью 2–10 кВт с электросетью | |||
Эффективность системы | 85%-90% | |||
Продолжительность жизни | 25 лет+ | |||
Модель | ГСС-2КВТ-ВЫКЛ. | ГСС-3КВТ-ВЫКЛ. | ГСС-5КВТ-ВЫКЛ. | ГСС-10КВТ-ВЫКЛ. |
Солнечная панель | МОНО 400 Вт х 4 шт. | МОНО 400 Вт х 6 шт. | МОНО 400 Вт х 12 шт. | МОНО 400 Вт х 24 шт. |
Автономный гибридный инвертор | 1 кВА, однофазный, 230 В | 3 кВА, однофазный, 230 В | 5 кВА, однофазный, 230 В | 10 кВА, однофазный, 230 В |
WI-FI мониторинг | Необязательный | |||
Запасная батарея | Литий-ионная батарея 2,5 кВтч | Литий-ионная батарея 5 кВтч | Литий-ионная батарея 10 кВтч | Литий-ионная батарея 20 кВтч |
Комбинатор постоянного тока | Включено Совместимо | |||
Фотоэлектрический кабель | 50 метров/100 метров опционально | |||
Разъем MC4 | Включено Совместимо | |||
Система крепления | По индивидуальному заказу для крыши или земли опционально |
наименование товара | Гибридные солнечные энергетические системы мощностью 2–10 кВт с электросетью | |||
Эффективность системы | 85%-90% | |||
Продолжительность жизни | 25 лет+ | |||
Модель | ГСС-2КВТ-ВЫКЛ. | ГСС-3КВТ-ВЫКЛ. | ГСС-5КВТ-ВЫКЛ. | ГСС-10КВТ-ВЫКЛ. |
Солнечная панель | МОНО 400 Вт х 4 шт. | МОНО 400 Вт х 6 шт. | МОНО 400 Вт х 12 шт. | МОНО 400 Вт х 24 шт. |
Автономный гибридный инвертор | 1 кВА, однофазный, 230 В | 3 кВА, однофазный, 230 В | 5 кВА, однофазный, 230 В | 10 кВА, однофазный, 230 В |
WI-FI мониторинг | Необязательный | |||
Запасная батарея | Литий-ионная батарея 2,5 кВтч | Литий-ионная батарея 5 кВтч | Литий-ионная батарея 10 кВтч | Литий-ионная батарея 20 кВтч |
Комбинатор постоянного тока | Включено Совместимо | |||
Фотоэлектрический кабель | 50 метров/100 метров опционально | |||
Разъем MC4 | Включено Совместимо | |||
Система крепления | По индивидуальному заказу для крыши или земли опционально |
Содержание пуста!