штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | LV1-24.96 | |||
Тип батареи | Литий-железо-фосфат | |||
Емкость ячейки | 100Ач | |||
Батарейный модуль | 4,992 кВтч | |||
Возможность штабелирования | 9,984 кВтч | 14,97 кВтч | 19,976 кВтч | 24,96 кВтч |
Количество аккумуляторов | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
Размеры (ШxГxВмм) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Масса | 122 кг | 172 кг | 222 кг | 272 кг |
Глубина разряда | 95% | |||
Номинальное напряжение | 48В | |||
Диапазон рабочего напряжения | 40~52,5 В | |||
Максимальный ток заряда/разряда | 50А | |||
Вес аккумуляторного модуля | 50 кг | |||
Размер батарейного модуля (ШxГxВмм) | 630x425x180 | |||
Метод связи | КАН, 485 | |||
Рабочая Температура | -10°С-55°С | |||
Температура хранения | -10°С-55°С | |||
Влажность | <95% (без конденсации) | |||
Высота | < 2000 м | |||
Степень защиты | IP20 | |||
Метод охлаждения | Естественное охлаждение | |||
Циклы | >5000* | |||
Стандарт безопасности | CE, UN38.3, MSDS |
Модель | LV1-24.96 | |||
Тип батареи | Литий-железо-фосфат | |||
Емкость ячейки | 100Ач | |||
Батарейный модуль | 4,992 кВтч | |||
Возможность штабелирования | 9,984 кВтч | 14,97 кВтч | 19,976 кВтч | 24,96 кВтч |
Количество аккумуляторов | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
Размеры (ШxГxВмм) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Масса | 122 кг | 172 кг | 222 кг | 272 кг |
Глубина разряда | 95% | |||
Номинальное напряжение | 48В | |||
Диапазон рабочего напряжения | 40~52,5 В | |||
Максимальный ток заряда/разряда | 50А | |||
Вес аккумуляторного модуля | 50 кг | |||
Размер батарейного модуля (ШxГxВмм) | 630x425x180 | |||
Метод связи | КАН, 485 | |||
Рабочая Температура | -10°С-55°С | |||
Температура хранения | -10°С-55°С | |||
Влажность | <95% (без конденсации) | |||
Высота | < 2000 м | |||
Степень защиты | IP20 | |||
Метод охлаждения | Естественное охлаждение | |||
Циклы | >5000* | |||
Стандарт безопасности | CE, UN38.3, MSDS |
Содержание пуста!